
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 068 | 1526 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 067 | 9705 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 066 | 3508 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 065 | 6212 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 064 | 3156 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 063 | 6617 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 062 | 7357 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 061 | 4803 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 060 | 0118 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS5 - 059 | 5145 |
